NNH Niedersächsischer Nutzfahrzeug-Handel GmbH
Minikrane überzeugen durch kompakte Abmessungen und geringe Eigengewichte bei guten Leistungswerten. Mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb sind sie sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich die perfekte Montagehilfe auf engem Raum. Oder dort, wo die Großen nur mit viel Aufwand oder gar nicht arbeiten können.
Als Importeur des Minikran Herstellers Hoeflon können wir Ihnen eine Vielzahl an Modelle anbieten.
Tragkraft: 780kg
Max. Arbeitsbereich: 3,3 m x 0,190 t / 4,6 m x 0,120 t mit Fly-jib (optional)
Max. Hakenhöhe: 4,4 m / 5,6 m mit Fly-jib (optional)
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 1.750 x 700 x 1.260 mm |
Gewicht | 960 kg / 1.060 kg (inkl. Optionen) |
Hubgeschwindigkeit | 15,5 m/min |
Hubseil | Ø 8 mm x 25 m |
Ausleger-Typ | Vollhydraulisch teleskopierender, 3-stufiger Ausleger (gleichlaufend) |
Geschwindigkeit | In 6 Metern Höhe innerhalb von 2 Minuten einsatzbereit |
Auslegerwinkel | -5 - 75 ° |
Schwenkwinkel | 136° |
Typ Abstützung | ohne |
Maximale Spreizweite | ohne |
Fahrgeschwindigkeit | Mit Fernbedienung: 1. Gang: 0,5 km/h ; 2. Gang: 1,1 km/h |
Steigfähigkeit | 20 ° |
Kettenmaße | 980 x 180 mm |
Bodendruck | 0,31 kg/cm² 1,04 kg/cm² mit Hublast (780 kg) |
Motor | Batterieantrieb |
Anlasser | Elektrostart über Fernbedienung |
Treibstoff / Tankinhalt | ohne |
Antrieb | Proportional Fahren, Abstützen und Kranbedienung mit Display über Funkfernbedienung |
Einsatzbereich | Außen / Innen |
Optionen | Hubwinde 460kg Verlängerungselement 925mm Verstellbares Element 30° einstellbar Aufbewahrungskoffer Weiße nicht markierende Gummiraupen Konverter 230V / 24V Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
|
Technische Spezifikationen | |
Lastdiagramm mit/ohne Fly-jib |
Tragkraft: 1,95 t x 2,0 m
Max. Arbeitsbereich: 8 m x 0,420 t / 12 m x 0,140 t mit Fly-jib (optional)
Max. Hakenhöhe: 9,5 m / 14,0 m mit Fly-jib (optional)
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 3.570 x 750 x 1.950 mm |
Gewicht | 1.900 kg (inkl. Gegengewicht, Fly-Jib) |
Hubgeschwindigkeit | 15,5 m/min |
Hubseil | Ø 8 mm x 40 m |
Ausleger-Typ | Vollhydraulisch teleskopierender, 4–stufiger Ausleger |
Geschwindigkeit | In 10 Metern Höhe innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit |
Auslegerwinkel | -5 - 85 ° |
Schwenkwinkel | 360° |
Typ Abstützung | Stufenlos drehbare Abstützungen, hydraulisch ausfahrbar (Reichweitenanzeige im Display der Fernbedienung Optional) |
Maximale Spreizweite | 4.400 x 4.200 mm |
Fahrgeschwindigkeit | Mit Fernbedienung: 1. Gang: 1,1 km/h ; 2. Gang: 2,2 km/h |
Steigfähigkeit | 20 ° |
Kettenmaße | 980 x 180 mm |
Bodendruck | 0,52 kg/cm² |
Motor |
Honda Benzin 5,2 kW 2000 rpm |
Anlasser | Elektrostart über Fernbedienung |
Treibstoff / Tankinhalt | Benzin / 20 l |
Antrieb | Proportional Fahren, Abstützen und Kranbedienung mit Display über Funkfernbedienung |
Einsatzbereich | Außen / Innen |
Optionen | Hubwinde 1.000 kg 2.0000 kg, 2.350 kg (1,2 und 4-fach scherbar) |
Technische Spezifikationen | |
Lastdiagramm mit Fly-jib | |
Lastdiagramm ohne Fly-jib |
Tragkraft: 3,15 t x 2,0 m
Max. Arbeitsbereich: 9,25 m x0,510 t / 13,7 m x 0,210 t mit Fly-jib (optional)
Max. Hakenhöhe: 11,5 m / 16,0 m mit Fly-jib (optional)
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 3.140 x 750 x 1.950 mm |
Gewicht | 2.883 kg (inkl. Gegengewicht, Fly-Jib, Hubwinde und Hakenflasche) |
Hubgeschwindigkeit | 20,8 m/min |
Hubseil | Ø 8 mm x 40 m |
Ausleger-Typ |
Vollhydraulisch teleskopierender, 5–stufiger Ausleger
(gleichlaufend)
|
Geschwindigkeit | In 16 Metern Höhe innerhalb von 3 Minuten einsatzbereit |
Auslegerwinkel | 5 - 83 ° |
Schwenkwinkel | 360° |
Typ Abstützung | Stufenlos drehbare Abstützungen, hydraulisch ausfahrbar (Reichweitenanzeige im Display der Fernbedienung) |
Maximale Spreizweite | 4.400 x 4.200 mm |
Fahrgeschwindigkeit | Mit Fernbedienung: 1. Gang: 1,1 km/h ; 2. Gang: 2,2 km/h |
Steigfähigkeit | 20 ° |
Kettenmaße | 980 x 180 mm |
Bodendruck | 0,79 kg/cm² |
Motor | YANMAR 3 Zylinder 7,3 KW (Diesel), 1.500 U/min |
Anlasser | Elektrostart über Fernbedienung |
Treibstoff / Tankinhalt | Diesel / 20 l |
Antrieb | Proportional Fahren, Abstützen und Kranbedienung mit Display über Funkfernbedienung |
Einsatzbereich | Außen / Innen |
Optionen |
Automatische Drehzahlsteuerung
Hubwinde 1.000 kg 2.000 kg, 3.150 kg (1,2 und 4-fach scherbar)
Fly-Jib Auslegerarm 4,3m
Stufenlos drehbare Stützen mit automatischer Reichweitenanpassung
Stützen hydraulisch ausfahrbar
Fahrwerk hydraulisch verstellbar
Weiße nicht markierende Gummiraupen
230V Eletroantrieb, 3,0 KW, 1.500 U/min
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
Schwenkbereich endlos
|
Technische Spezifikationen / PDF | |
Lastdiagramm |
Tragkraft: 3,70 t x 2,0 m
Max. Arbeitsbereich: 14 m x 0,415 t / 19,4 m x 0,120 t mit Fly-jib (optional)
Max. Hakenhöhe: 16,5 m / 21,5 m mit Fly-jib (optional)
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 4.137 x 800 x 1.810 mm |
Gewicht | 4.900 kg (inkl. Gegengewicht, Fly-Jib, Hubwinde und Hakenflasche) |
Hubgeschwindigkeit | 22 m/min |
Ausleger-Typ | Vollhydraulisch teleskopierender, 5–stufiger Ausleger |
Auslegerwinkel | -5 - 83 ° |
Schwenkwinkel | 360° |
Typ Abstützung | Stufenlos drehbare Abstützungen, hydraulisch ausfahrbar |
Maximale Spreizweite | 6.270 x 4.625 mm |
Fahrgeschwindigkeit | Mit Fernbedienung: 1. Gang: 1,1 km/h ; 2. Gang: 2,2 km/h |
Steigfähigkeit | 20 ° |
Bodendruck | 0,72 kg/cm² |
Motor | YANMAR 3 Zylinder 7,5 KW (Diesel), 1.500 U/min |
Anlasser | Elektrostart über Fernbedienung |
Treibstoff / Tankinhalt | Diesel / 20 l |
Antrieb | Proportional Fahren, Abstützen und Kranbedienung mit Display über Funkfernbedienung |
Einsatzbereich | Außen / Innen |
Optionen | Hubwinde 1.080 kg 2.170 kg, 4.000 kg (1,2 und 4-fach scherbar) |
Technische Spezifikationen | |
Lastdiagramm |
Tragkraft: 8,00 t x 4,0 m
Max. Arbeitsbereich: 20 m x 0,420 t
Max. Hakenhöhe: 21,5 m / 22,9 m mit Fly-jib (optional)
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 3850 x 1200 x 2000 mm / 4120 x 1200 x 2000 mm (mit jib)
|
Gewicht | 9.000 kg (inkl. Gegengewicht, Fly-Jib, Hubwinde und Hakenflasche) |
Hubgeschwindigkeit | m/min |
Ausleger-Typ | Vollhydraulisch teleskopierender, 5–stufiger Ausleger |
Auslegerwinkel | 0 - 95 ° |
Schwenkwinkel | 360° endlos |
Typ Abstützung | Stufenlos drehbare Abstützungen, hydraulisch ausfahrbar |
Maximale Spreizweite | 6.630 x 5.970 mm |
Fahrgeschwindigkeit | Mit Fernbedienung: 1. Gang: 0,75 km/h ; 2. Gang: 1,5 km/h |
Steigfähigkeit | 20 ° |
Bodendruck | 0,76 kg/cm² |
Motor | 12kW Lithium 230V mono fase / 400V 3 fase |
Anlasser | ohne |
Antrieb | Proportional Fahren, Abstützen und Kranbedienung mit Display über Funkfernbedienung |
Einsatzbereich | Außen / Innen |
Standardausstattung | Stufenlos drehbare Stützen mit automatischer Reichweitenanpassung |
Optionen | Hubwinde 1.000 kg 2.000 kg, 3.000 kg (1,2 und 4-fach scherbar) |
Technische Spezifikationen | |
Lastdiagramm |
Tragkraft: 1,2 t
Batterieantrieb: 2 x 2 KW
Schwenkbereich Plateau: Endlos
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 1.350 x 780 x 404 mm |
Gewicht | 500 kg |
Technische Spezifikationen | |
Optional | Weiße nicht markierende Gummiraupen |
Antrieb: Akku Stromversorgung (12V) 9Ah - Ladegerät 230V
Tragkraft: 600 kg (Einkreissystem)
300 kg (Zweikreissystem)
Abmessung: 810 x 480 x 175 mm
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Eigengewicht | 30 kg |
Saugglatten | 3 Vakuumsauger |
Schwenkbereich | Endlos mit vier Verriegelungspositionen |
Neigungsbereich | 90° mit sechs Verriegelungspostionen |
Zusatzausstattung | Doppelter Vakuumkreislauf
Doppelter Speicherbehälter
Doppelte Knopfbedienung
Fernsteuerung mit 50m Reichweite |
Technische Spezifikationen |
|
Antrieb: Akku Stromversorgung (12V) 9Ah - Ladegerät 230V
Tragkraft: 300 / 450 / 600 kg (Zweikreissystem)
Abmessungen: Konfigurationsabhängig
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Saugglatten | 54/63/70 kg |
Schwenkbereich | 360° mit vier Verriegelungspositionen |
Neigungsbereich | 90° mit sechs Verriegelungspositionen |
Einzigartige Merkmale | Als Spinnen- als auch Reihensauger verwendbar |
Zusatzausstattung | Doppelter Vakuumkreislauf
Doppelter Speicherbehälter
Doppelte Knopfbedienung
Fernsteuerung mit 50m Reichweite
Transportwagen für einfachen und sicheren Transport |
Technische Spezifikation |
Technische Spezifikation: Pdf
weitere Eigenschaften |
---|
Geschäftsführer
NuFaTec Service Group
Mittelweg 19-23
37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 20
Fax: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 82
E-Mail: d.wenzel@nufatec.group
Assistenz der Geschäftsführung
NuFaTec Service Group
Mittelweg 19-23
37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 11
Fax: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 82
E-Mail: l.barnkothe@nufatec.group
Geben Sie hier Ihre Telefonnummer an und wir rufen Sie an, um Ihre Fragen zu beantworten.